simply colors

maattabel

Untitled Document

Bij baby- en kinderkleding is de lichaamslengte bepalend voor de bestelmaat. Voor de maat van de sokjes is dat de voetlengte en voor de mutsjes de omtrek van het hoofd. Onderstaande tabellen kunnen u helpen bij het maken van een keuze voor de juiste maat. De genoemde leeftijden dienen alleen ter algemene orientatie. Met name handig voor als u de kleding cadeau wilt geven maar zelf niet zo vertrouwd bent met kindermaten!

Hieronder vindt u een overzicht van de lengtes en breedtes van de verschillende kledingstukken. Deze zijn in centimeters weergegeven.
Let op: de aangegeven lengtes en breedtes zijn een indicatie, in werkelijkheid kan hier tot maximaal 2 cm verschil in zitten.

Klik op een van de volgende artikelen voor een specifieke maattabel

T-shirt lange/korte mouw
Poloshirt korte mouw
Poloshirt lange mouw
Rugbyshirt
Capuchonsweater
Joggingbroek
T-shirt dames
Polo dames
T-shirt heren
Polo heren

Voor een algemeen maatoverzicht klikt u op een van de volgende kledingstukken

Rompers, T-shirts, Jurkjes, Rugbyshirts, Polo's, Pyjama's
Broekjes
Mutsjes
Maillots
Sokjes
Slaapzakjes


Maattabel t-shirt Breedte Lengte
50/56 23 28
62/68 25 32
74/80 27 36
86/92 29 40
98/104 31 44
110/116 33 48
122/128 35 52
134/140 37 56
146/152 39 60
158/164 41 64
170/176 43 68

Maat Polo's km Breedte Lengte
50/56 22 28
62/68 24 32
74/80 26 36
86/92 28 40
98/104 30 44
110/116 32 48
122/128 34 52
134/140 36 56
146/152 38 60
158/164 40 64
170/176 42 68


Maat Polo's lm Breedte Lengte
50/56 24 28
62/68 26 32
74/80 28 36
86/92 30 40
98/104 32 44
110/116 34 48
122/128 36 52
134/140 38 56
146/152 40 60
158/164 42 64
170/176 44 68

Maat Rugbyshirts Breedte Lengte
62/68 28 33
74/80 30 37
86/92 32 41
98/104 34 45
110/116 36 49
122/128 38 53
134/140 40 57
146/152 42 61
158/164 44 65
170/176 46 69

Maat Capuchonsweaters Breedte Lengte
62/68 28 32
74/80 30 36
86/92 33 40
98/104 36 44
110/116 39 48
122/128 42 52
134/140 45 56
146/152 48 60
158/164 51 64
170/176 54 68

Maat Joggingbroeken Lengte
86/92 50
98/104 57
110/116 64
122/128 72
134/140 80
146/152 88
158/164 96
170/176 104

Dames t-shirt Breedte Lengte
XS 39 62
S 41 65
M 43 67
L 45 69
XL 47 71

Dames polo Breedte Lengte
XS 40 56,5
S 42 59
M 43,5 61
L 49 64,5
XL 50 66
Heren t-shirt Breedte Lengte
S 51 70
M 53 72
L 55 74
XL 57 76
XXL 59 78

Heren polo Breedte Lengte
S 52 71
M 56 73
L 59 75
XL 61 76
XXL 64 78


Rompers, T-shirts, Jurkjes, Rugbyshirts, Polo's, Pyjama's

Leeftijd Lichaamslengte Maat
tot 2 maanden tot 56 cm 50/56
2 tot 6 maanden 57 - 68 cm 62/68
6 tot 12 maanden 69 - 80 cm 74/80
1 tot 2 jaar 81 - 92 cm 86/92
2 tot 4 jaar 93 - 104 cm 98/104
4 tot 6 jaar 105 - 116 cm 110/116
7 tot 8 jaar 117 - 128 cm 122/128
9 tot 10 jaar 129 - 140 cm 134/140
11 tot 13 jaar 141 - 152 cm 146/152

Slaapzakjes

Maat Breedte Onderkant Lengte
74 41 cm 74 cm
86 45 cm 86 cm

Broekjes

Leeftijd Lichaamslengte Maat
tot 1 maand tot 50 cm 50
1 tot 2 maanden 51 - 56 cm 56
2 tot 4 maanden 57 - 62 cm 62
4 tot 6 maanden 63 - 68 cm 68
6 tot 9 maanden 69 - 74 cm 74
9 tot 12 maanden 75 - 80 cm 80
12 tot 18 maanden 81 - 86 cm 86

Mutsjes
Leeftijd Hoofdomtrek Maat
tot 1 maand 32 cm 50
1 tot 2 maanden 34 cm 56
2 tot 4 maanden 36 cm 62

Maillots
Leeftijd Lichaamslengte Maat
tot 4 maanden tot 62 cm 56/62
4 tot 9 maanden 63 - 74 cm 68/74
9 tot 18 maanden 75 - 86 cm 80/86
1,5 tot 3 jaar 87 - 98 cm 92/98
3 tot 5 jaar 99 - 110 cm 104/110
5 tot 7 jaar 111 - 122 cm 116/122

Sokjes
Model Leeftijd Voetlengte Maat
Baby 0-6 maanden nvt 0-6 mnd
6-12 maanden nvt 6-12 mnd
12-18 maanden nvt 12-18 mnd
Kids 1 tot 1,5 jaar 10,5 - 13,5 cm 19-22
1,5 tot 3,5 jaar 13,5 - 16,0 cm 23-26
3,5 tot 6 jaar 16,0 - 18,5 cm 27-30
- 19,0 - 22,0 cm 31-34

 
HACKER SAFE gecertificeerde sites voorkomen meer dan 99,9% van het misbruik door hackers.